Uzņēmēju kausa 2.posma rezultāti.

Kvalifikācija

Pozīcija Kartinga Nr. Komanda Apļa Laiks Atstarpe Aplis
1 8 Raibenes Team 59.949 5
2 2 IMA Signāls 1:00.539 0.59 5
3 55 SDS Auto 1:00.921 0.972 5
4 3 Vērtīgs 1:01.452 1.503 5
5 12 SIA Krauss 1:02.729 2.78 5
6 6 SIA NG Līnija 1:02.821 2.872 5
7 7 Skandibus 1:04.245 4.296 3
8 14 SIA Konteks 1:11.287 11.338 4

1h Brauciens

Pozīcija Kartinga Nr. Komanda Apļi Atstarpe Ātrākais Aplis Aplī
1 2 IMA Signāls 58 59.267 15
2 8 Raibenes Team 58 2.909 2.909 58.96 17
3 6 SIA NG Līnija 58 47.666 44.757 1:00.909 36
4 3 Vērtīgs 57 1 lap 1 lap 1:00.267 16
5 7 Skandibus 56 2 laps 1 lap 1:01.944 52
6 55 SDS Auto 56 2 laps 6.071 1:00.130 10
7 12 SIA Krauss 55 3 laps 1 lap 1:02.215 23
8 14 SIA Konteks 53 5 laps 2 laps 1:03.012 48

62303251453174.p40tseXgE5j965O2awlc_height640