Uzņēmēju kausa 1.posma rezultāti.

Kvalifikācija
Pozīcija | Kartinga Nr. | Komanda | Apļa Laiks | Atstarpe | Aplis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ENC 1 | 1:00.178 | 5 | |
2 | 7 | JK Santehnika | 1:00.491 | 0.313 | 5 |
3 | 6 | 3 no novada | 1:01.315 | 1.137 | 4 |
4 | 14 | Aizezere 2 | 1:01.469 | 1.291 | 5 |
5 | 12 | Aizezere 1 | 1:01.974 | 1.796 | 3 |
6 | 5 | Avotu 8 | 1:02.606 | 2.428 | 4 |
7 | 8 | ENC 2 | 1:02.900 | 2.722 | 3 |
8 | 55 | Spirtenieki | 1:04.104 | 3.926 | 3 |
9 | 2 | SIA Deve būve | 1:05.980 | 5.802 | 4 |
1h Brauciens
Pozīcija | Kartinga Nr. | Komanda | Apļi | Atstarpe | Ātrākais Aplis | Aplī | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ENC 1 | 59 | 59.398 | 16 | ||
2 | 6 | 3 no novada | 59 | 40.356 | 40.356 | 1:00.455 | 17 |
3 | 12 | Aizezere 1 | 58 | 1 lap | 1 lap | 1:00.863 | 15 |
4 | 8 | ENC 2 | 58 | 1 lap | 3.335 | 1:01.250 | 32 |
5 | 55 | Spirtenieki | 57 | 2 laps | 1 lap | 1:00.911 | 32 |
6 | 7 | JK Santehnika | 57 | 2 laps | 2.328 | 1:01.568 | 57 |
7 | 5 | Avotu 8 | 56 | 3 laps | 1 lap | 1:00.974 | 50 |
8 | 14 | Aizezere 2 | 55 | 4 laps | 1 lap | 59.756 | 12 |
9 | 2 | SIA Deve Būve | 55 | 4 laps | 6.786 | 1:02.189 | 53 |
